MACDラインがシグナルラインを上抜けたらエントリー、下抜けたらエグジット
| OOS推移 | 銘柄 | 足 | 安定性スコア | 平均OOS Sharpe | ばらつき(σ) | トレンド | 週次履歴 | 評価週数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^HSI | 1d / 5y | 1.769 | 1.830 | 0.121 | ↑ 上昇 | 1.73 → 1.75 → 1.80 → 2.03 | 4週 | |
| 8306.T | 1d / 5y | 1.673 | 1.721 | 0.095 | ↑ 上昇 | 1.67 → 1.65 → 1.67 → 1.88 | 4週 | |
| ^N225 | 1d / 5y | 1.464 | 1.487 | 0.045 | → 横ばい | 1.41 → 1.51 → 1.51 → 1.51 | 4週 | |
| 9984.T | 1d / 5y | 1.360 | 1.380 | 0.039 | → 横ばい | 1.33 → 1.42 → 1.42 → 1.35 | 4週 | |
| EWH | 1d / 5y | 1.240 | 1.262 | 0.043 | → 横ばい | 1.27 → 1.22 → 1.23 → 1.33 | 4週 | |
| GOOGL | 1d / 5y | 1.106 | 1.137 | 0.062 | → 横ばい | 1.22 → 1.17 → 1.08 → 1.08 | 4週 | |
| GLD | 1d / 5y | 1.073 | 1.093 | 0.041 | → 横ばい | 1.12 → 1.13 → 1.03 → 1.09 | 4週 | |
| AMZN | 1d / 5y | 1.067 | 1.120 | 0.105 | → 横ばい | 1.10 → 1.18 → 1.23 → 0.96 | 4週 | |
| UGL | 1d / 5y | 1.039 | 1.065 | 0.051 | → 横ばい | 1.11 → 1.11 → 0.99 → 1.05 | 4週 | |
| AAPL | 1d / 5y | 0.841 | 0.877 | 0.072 | → 横ばい | 0.78 → 0.84 → 0.98 → 0.91 | 4週 | |
| ^GSPC | 1d / 5y | 0.830 | 0.848 | 0.037 | → 横ばい | 0.84 → 0.91 → 0.83 → 0.81 | 4週 | |
| SSO | 1d / 5y | 0.729 | 0.764 | 0.071 | → 横ばい | 0.79 → 0.86 → 0.66 → 0.75 | 4週 | |
| NVDA | 1d / 5y | 0.713 | 0.723 | 0.021 | → 横ばい | 0.71 → 0.72 → 0.70 → 0.76 | 4週 | |
| SPY | 1d / 5y | 0.709 | 0.730 | 0.042 | → 横ばい | 0.71 → 0.80 → 0.70 → 0.71 | 4週 | |
| SPXL | 1d / 5y | 0.672 | 0.710 | 0.076 | → 横ばい | 0.75 → 0.82 → 0.63 → 0.65 | 4週 | |
| QLD | 1d / 5y | 0.610 | 0.635 | 0.049 | → 横ばい | 0.68 → 0.69 → 0.59 → 0.59 | 4週 | |
| TQQQ | 1d / 5y | 0.560 | 0.564 | 0.008 | → 横ばい | 0.57 → 0.57 → 0.56 → 0.56 | 4週 | |
| BTC-USD | 1d / 5y | 0.534 | 0.554 | 0.040 | → 横ばい | 0.62 → 0.53 → 0.53 → 0.53 | 4週 | |
| 6861.T | 1d / 5y | 0.498 | 0.537 | 0.077 | → 横ばい | 0.49 → 0.61 → 0.61 → 0.43 | 4週 | |
| QQQ | 1d / 5y | 0.492 | 0.535 | 0.086 | ↑ 上昇 | 0.39 → 0.61 → 0.57 → 0.57 | 4週 | |
| ^IXIC | 1d / 5y | 0.427 | 0.469 | 0.083 | → 横ばい | 0.49 → 0.59 → 0.44 → 0.36 | 4週 | |
| EWJ | 1d / 5y | 0.391 | 0.414 | 0.047 | → 横ばい | 0.47 → 0.45 → 0.37 → 0.37 | 4週 | |
| ETH-USD | 1d / 5y | 0.322 | 0.391 | 0.139 | ↑ 上昇 | 0.17 → 0.36 → 0.51 → 0.52 | 4週 | |
| MSFT | 1d / 5y | 0.309 | 0.323 | 0.028 | → 横ばい | 0.31 → 0.35 → 0.35 → 0.28 | 4週 | |
| 7203.T | 1d / 5y | 0.307 | 0.329 | 0.043 | → 横ばい | 0.28 → 0.30 → 0.34 → 0.40 | 4週 | |
| XLK | 1d / 5y | 0.264 | 0.264 | 0.000 | → 横ばい | 0.26 → 0.26 → 0.26 → 0.26 | 4週 | |
| 6758.T | 1d / 5y | 0.091 | 0.148 | 0.114 | ↑ 上昇 | -0.05 → 0.19 → 0.23 → 0.21 | 4週 | |
| TLT | 1d / 5y | -0.655 | -0.627 | 0.055 | → 横ばい | -0.55 → -0.61 → -0.65 → -0.70 | 4週 |
安定性スコア = 平均OOS Sharpe − 0.5×σ(高いほど安定して勝てる)。 緑点線=Sharpe 1.0、灰点線=0.0の参照ライン。
過去データ分析。将来のパフォーマンスを保証しません。
| # | 資産推移 | パラメータ | 銘柄 | 足 / 期間 | 手数料 | Sharpe | リターン | 最大DD | 勝率 | 取引数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | WF検証 fast_window=12 / slow_window=34 / signal_window=12 | ^HSI | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.364 OOS 1.732 |
IS -16.8% OOS +53.1% |
IS --30.1% OOS --13.1% |
IS 37% OOS 82% |
IS 19 OOS 11 |
設定を見る | |
| #18 | WF検証 fast_window=12 / slow_window=30 / signal_window=12 | ^HSI | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.486 OOS 1.613 |
IS -20.5% OOS +49.2% |
IS --30.5% OOS --13.1% |
IS 35% OOS 82% |
IS 23 OOS 11 |
設定を見る | |
| #8 | WF検証 fast_window=12 / slow_window=30 / signal_window=9 | ^HSI | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.356 OOS 1.592 |
IS -16.4% OOS +48.6% |
IS --29.0% OOS --13.1% |
IS 30% OOS 64% |
IS 23 OOS 14 |
設定を見る | |
| #1 | WF検証 fast_window=16 / slow_window=34 / signal_window=9 | ^HSI | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.097 OOS 1.531 |
IS -0.0% OOS +44.4% |
IS --30.2% OOS --13.1% |
IS 39% OOS 82% |
IS 18 OOS 11 |
設定を見る | |
| #9 | WF検証 fast_window=16 / slow_window=21 / signal_window=7 | 9984.T | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.356 OOS 1.418 |
IS +13.4% OOS +140.3% |
IS --41.6% OOS --41.2% |
IS 53% OOS 55% |
IS 45 OOS 22 |
設定を見る | |
| #14 | WF検証 fast_window=12 / slow_window=34 / signal_window=7 | 8306.T | 1d / 5y | 0.10% | IS 1.071 OOS 1.417 |
IS +50.8% OOS +56.8% |
IS --16.1% OOS --16.8% |
IS 46% OOS 53% |
IS 26 OOS 17 |
設定を見る | |
| #2 | WF検証 fast_window=16 / slow_window=34 / signal_window=7 | ^HSI | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.071 OOS 1.402 |
IS -1.0% OOS +40.0% |
IS --27.9% OOS --13.1% |
IS 44% OOS 71% |
IS 18 OOS 14 |
設定を見る | |
| #1 | WF検証 fast_window=16 / slow_window=21 / signal_window=9 | ^N225 | 1d / 5y | 0.10% | IS 1.356 OOS 1.319 |
IS +43.6% OOS +37.4% |
IS --10.8% OOS --18.3% |
IS 61% OOS 58% |
IS 36 OOS 24 |
設定を見る | |
| #11 | WF検証 fast_window=10 / slow_window=34 / signal_window=7 | 8306.T | 1d / 5y | 0.10% | IS 1.094 OOS 1.299 |
IS +50.3% OOS +48.5% |
IS --16.0% OOS --14.0% |
IS 46% OOS 53% |
IS 28 OOS 19 |
設定を見る | |
| #18 | WF検証 fast_window=12 / slow_window=26 / signal_window=12 | AMZN | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.127 OOS 1.235 |
IS -1.5% OOS +51.7% |
IS --32.3% OOS --22.6% |
IS 36% OOS 69% |
IS 22 OOS 13 |
設定を見る |
WF検証 = ウォークフォワード:学習期間で最適化し、未学習の検証期間で評価した成績。 ⚠ OOS取引数10件未満は統計的信頼性が低い可能性があります。