📊 KabuLink バックテスト

戦略一覧 参考成績 ← KabuLink に戻る

銘柄別バックテスト参考成績

各銘柄について、週次ウォークフォワード検証で最も良い成績を示した戦略とパラメータを表示しています。
これは過去データに基づくバックテスト結果であり、将来の利益を保証するものではありません。
安定性スコア(数値)は4週以上のデータに基づきます。 暫定 は蓄積中のため直近1回のWF結果を表示しています。

#OOS推移銘柄戦略パラメータ 安定性OOS Sharpeリターン最大DD勝率取引数
1 ^N225 デュアルスラスト window=15 / k=0.3 2.0594週 2.321 +89.4% --13.6% 58% 12 設定を見る
2 AAPL RSI period=10 / overbought=75 / oversold=25 2.0474週 2.659 +82.7% --9.9% 90% 10 設定を見る
3 ^HSI Bollinger Bands window=14 / num_stds=2.0 1.9844週 2.121 +68.3% --13.5% 80% 10 設定を見る
4 SSO デュアルスラスト window=20 / k=0.3 1.9204週 2.027 +88.9% --16.3% 90% 10 設定を見る
5 GOOGL Bollinger Bands window=10 / num_stds=2.0 1.8614週 1.973 +89.5% --15.4% 73% 11 設定を見る
6 8306.T ドンチアンチャネル window=10 1.7644週 1.952 +101.9% --11.1% 62% 13 設定を見る
7 QQQ デュアルスラスト window=20 / k=0.3 1.7434週 2.154 +52.2% --12.8% 55% 11 設定を見る
8 9984.T デュアルスラスト window=15 / k=0.3 1.7374週 2.197 +329.2% --29.4% 50% 12 設定を見る
9 GLD デュアルスラスト window=5 / k=0.4 1.7054週 1.816 +65.5% --13.4% 60% 25 設定を見る
10 SPXL デュアルスラスト window=15 / k=0.3 1.6984週 1.872 +127.6% --24.0% 69% 13 設定を見る
11 ^IXIC デュアルスラスト window=15 / k=0.3 1.6954週 1.934 +47.4% --13.3% 50% 14 設定を見る
12 QLD デュアルスラスト window=20 / k=0.3 1.6784週 2.107 +118.5% --27.3% 60% 10 設定を見る
13 TQQQ Bollinger Bands window=14 / num_stds=2.0 1.6554週 1.837 +249.5% --34.2% 83% 12 設定を見る
14 ^GSPC デュアルスラスト window=20 / k=0.3 1.6184週 1.720 +33.0% --10.1% 64% 11 設定を見る
15 XLK デュアルスラスト window=10 / k=0.4 1.6124週 1.755 +51.3% --16.8% 31% 13 設定を見る
16 UGL デュアルスラスト window=7 / k=0.3 1.5944週 1.629 +121.8% --31.2% 59% 34 設定を見る
17 EWH デュアルスラスト window=10 / k=0.3 1.5894週 1.761 +51.7% --14.1% 52% 23 設定を見る
18 SPY デュアルスラスト window=3 / k=0.4 1.4784週 2.367 +14.1% --5.0% 53% 15 設定を見る
19 EWJ デュアルスラスト window=20 / k=0.3 1.2884週 1.297 +33.2% --12.0% 45% 11 設定を見る
20 6861.T RSI period=10 / overbought=65 / oversold=30 1.2864週 1.413 +44.1% --17.4% 75% 12 設定を見る
21 ETH-USD SMA Crossover fast_window=20 / slow_window=30 1.2324週 1.420 +181.4% --18.2% 71% 14 設定を見る
22 6758.T RSI period=10 / overbought=75 / oversold=30 1.1674週 1.306 +57.2% --24.0% 90% 10 設定を見る
23 AMZN Bollinger Bands window=10 / num_stds=1.5 1.1614週 1.343 +56.1% --24.1% 59% 22 設定を見る
24 NVDA RSI period=14 / overbought=65 / oversold=35 1.1464週 1.376 +79.1% --22.5% 90% 10 設定を見る
25 BTC-USD デュアルスラスト window=5 / k=0.5 1.0624週 1.149 +82.8% --22.4% 58% 26 設定を見る
26 7203.T RSI period=10 / overbought=65 / oversold=35 0.9974週 2.124 +73.4% --7.2% 88% 17 設定を見る
27 TLT RSI period=7 / overbought=75 / oversold=25 0.7794週 0.947 +12.6% --8.5% 71% 14 設定を見る
28 MSFT Bollinger Bands window=20 / num_stds=1.5 0.6014週 0.771 +25.8% --21.3% 44% 16 設定を見る

過去データ分析。将来のパフォーマンスを保証しません。