各銘柄について、週次ウォークフォワード検証で最も良い成績を示した戦略とパラメータを表示しています。
これは過去データに基づくバックテスト結果であり、将来の利益を保証するものではありません。
安定性スコア(数値)は4週以上のデータに基づきます。
暫定
は蓄積中のため直近1回のWF結果を表示しています。
| # | OOS推移 | 銘柄 | 戦略 | パラメータ | 安定性 | OOS Sharpe | リターン | 最大DD | 勝率 | 取引数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | RSI | period=10 / overbought=75 / oversold=25 | 2.3352週 | 2.335 | +72.6% | --9.9% | 90% | 10 | 設定を見る | |
| 2 | GLD | RSI | period=7 / overbought=80 / oversold=25 | 2.2172週 | 2.217 | +36.2% | --4.8% | 100% | 11 | 設定を見る | |
| 3 | 7203.T | RSI | period=10 / overbought=65 / oversold=35 | 2.1232週 | 2.124 | +73.4% | --7.2% | 88% | 17 | 設定を見る | |
| 4 | ^HSI | Bollinger Bands | window=14 / num_stds=2.0 | 2.1192週 | 2.121 | +68.3% | --13.5% | 80% | 10 | 設定を見る | |
| 5 | 9984.T | RSI | period=7 / overbought=70 / oversold=30 | 1.7752週 | 1.776 | +92.0% | --16.5% | 83% | 18 | 設定を見る | |
| 6 | QQQ | Bollinger Bands | window=20 / num_stds=1.5 | 1.7252週 | 1.725 | +47.0% | --14.9% | 50% | 12 | 設定を見る | |
| 7 | SPY | Bollinger Bands | window=10 / num_stds=2.0 | 1.6242週 | 1.624 | +33.7% | --9.0% | 92% | 13 | 設定を見る | |
| 8 | ^GSPC | Bollinger Bands | window=10 / num_stds=2.0 | 1.6042週 | 1.604 | +31.1% | --9.2% | 85% | 13 | 設定を見る | |
| 9 | GOOGL | Bollinger Bands | window=10 / num_stds=2.0 | 1.6002週 | 1.600 | +68.7% | --16.2% | 64% | 11 | 設定を見る | |
| 10 | ^N225 | RSI | period=7 / overbought=80 / oversold=25 | 1.4832週 | 1.484 | +51.9% | --19.5% | 86% | 14 | 設定を見る | |
| 11 | 6861.T | RSI | period=10 / overbought=65 / oversold=30 | 1.4122週 | 1.413 | +44.1% | --17.4% | 75% | 12 | 設定を見る | |
| 12 | XLK | Bollinger Bands | window=14 / num_stds=2.0 | 1.4092週 | 1.409 | +50.0% | --13.5% | 58% | 12 | 設定を見る | |
| 13 | 8306.T | Bollinger Bands | window=14 / num_stds=1.5 | 1.4022週 | 1.403 | +50.2% | --13.1% | 69% | 16 | 設定を見る | |
| 14 | 6758.T | RSI | period=10 / overbought=75 / oversold=30 | 1.2822週 | 1.283 | +55.2% | --24.0% | 90% | 10 | 設定を見る | |
| 15 | AMZN | MACD | fast_window=16 / slow_window=21 / signal_window=12 | 1.2092週 | 1.209 | +52.9% | --18.0% | 58% | 19 | 設定を見る | |
| 16 | ^IXIC | Bollinger Bands | window=20 / num_stds=1.5 | 1.2012週 | 1.201 | +38.2% | --19.6% | 45% | 11 | 設定を見る | |
| 17 | NVDA | RSI | period=10 / overbought=65 / oversold=30 | 1.1672週 | 1.167 | +53.0% | --15.6% | 100% | 10 | 設定を見る | |
| 18 | ETH-USD | SMA Crossover | fast_window=20 / slow_window=30 | 1.0392週 | 1.039 | +106.4% | --35.2% | 64% | 14 | 設定を見る | |
| 19 | TLT | RSI | period=7 / overbought=75 / oversold=25 | 0.9472週 | 0.947 | +12.6% | --8.5% | 71% | 14 | 設定を見る | |
| 20 | MSFT | MACD | fast_window=10 / slow_window=21 / signal_window=12 | 0.7312週 | 0.731 | +19.7% | --16.6% | 41% | 17 | 設定を見る | |
| 21 | BTC-USD | MACD | fast_window=10 / slow_window=21 / signal_window=12 | 0.6892週 | 0.701 | +38.3% | --28.5% | 57% | 23 | 設定を見る | |
| 22 | UGL | RSI | period=7 / overbought=75 / oversold=25 | 暫定 | 2.595 | +86.7% | --10.0% | 100% | 12 | 設定を見る | |
| 23 | EWJ | RSI | period=14 / overbought=65 / oversold=35 | 暫定 | 2.156 | +40.7% | --5.3% | 90% | 10 | 設定を見る | |
| 24 | QLD | デュアルスラスト | window=20 / k=0.3 | 暫定 | 2.107 | +118.5% | --27.3% | 60% | 10 | 設定を見る | |
| 25 | SSO | デュアルスラスト | window=10 / k=0.4 | 暫定 | 1.922 | +77.4% | --20.6% | 69% | 13 | 設定を見る | |
| 26 | TQQQ | デュアルスラスト | window=20 / k=0.3 | 暫定 | 1.889 | +166.3% | --38.5% | 60% | 10 | 設定を見る | |
| 27 | SPXL | デュアルスラスト | window=15 / k=0.3 | 暫定 | 1.872 | +127.6% | --24.0% | 69% | 13 | 設定を見る | |
| 28 | EWH | Bollinger Bands | window=10 / num_stds=1.5 | 暫定 | 1.739 | +55.5% | --10.3% | 64% | 22 | 設定を見る |
過去データ分析。将来のパフォーマンスを保証しません。