過去N日のボラティリティ適応レンジでブレイクアウト閾値を動的計算(偽ブレイクアウトに強い)
| OOS推移 | 銘柄 | 足 | 安定性スコア | 平均OOS Sharpe | ばらつき(σ) | トレンド | 週次履歴 | 評価週数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^N225 | 1d / 5y | 2.059 | 2.094 | 0.070 | → 横ばい | 2.16 → 2.16 → 2.03 → 2.02 | 4週 | |
| SSO | 1d / 5y | 1.920 | 1.946 | 0.053 | → 横ばい | 1.95 → 2.03 → 1.92 → 1.88 | 4週 | |
| GOOGL | 1d / 5y | 1.823 | 1.860 | 0.075 | → 横ばい | 1.86 → 1.81 → 1.79 → 1.98 | 4週 | |
| QQQ | 1d / 5y | 1.743 | 1.743 | 0.000 | → 横ばい | 1.74 → 1.74 → 1.74 → 1.74 | 4週 | |
| 9984.T | 1d / 5y | 1.737 | 1.790 | 0.106 | ↓ 低下 | 1.90 → 1.90 → 1.68 → 1.68 | 4週 | |
| GLD | 1d / 5y | 1.705 | 1.731 | 0.051 | → 横ばい | 1.69 → 1.82 → 1.73 → 1.69 | 4週 | |
| SPXL | 1d / 5y | 1.698 | 1.725 | 0.053 | → 横ばい | 1.73 → 1.81 → 1.70 → 1.66 | 4週 | |
| ^IXIC | 1d / 5y | 1.695 | 1.732 | 0.073 | → 横ばい | 1.75 → 1.84 → 1.68 → 1.65 | 4週 | |
| QLD | 1d / 5y | 1.678 | 1.678 | 0.000 | → 横ばい | 1.68 → 1.68 → 1.68 → 1.68 | 4週 | |
| ^GSPC | 1d / 5y | 1.618 | 1.643 | 0.050 | → 横ばい | 1.65 → 1.72 → 1.62 → 1.58 | 4週 | |
| XLK | 1d / 5y | 1.612 | 1.612 | 0.001 | → 横ばい | 1.61 → 1.61 → 1.61 → 1.61 | 4週 | |
| UGL | 1d / 5y | 1.594 | 1.605 | 0.023 | → 横ばい | 1.62 → 1.62 → 1.62 → 1.57 | 4週 | |
| EWH | 1d / 5y | 1.589 | 1.634 | 0.090 | ↑ 上昇 | 1.52 → 1.59 → 1.67 → 1.76 | 4週 | |
| SPY | 1d / 5y | 1.478 | 1.499 | 0.042 | → 横ばい | 1.50 → 1.57 → 1.48 → 1.45 | 4週 | |
| TQQQ | 1d / 5y | 1.473 | 1.473 | 0.000 | → 横ばい | 1.47 → 1.47 → 1.47 → 1.47 | 4週 | |
| 8306.T | 1d / 5y | 1.351 | 1.432 | 0.162 | ↑ 上昇 | 1.34 → 1.32 → 1.35 → 1.71 | 4週 | |
| EWJ | 1d / 5y | 1.288 | 1.288 | 0.001 | → 横ばい | 1.29 → 1.29 → 1.29 → 1.29 | 4週 | |
| ^HSI | 1d / 5y | 1.213 | 1.235 | 0.044 | → 横ばい | 1.20 → 1.19 → 1.24 → 1.30 | 4週 | |
| AAPL | 1d / 5y | 1.183 | 1.229 | 0.093 | ↑ 上昇 | 1.11 → 1.19 → 1.36 → 1.26 | 4週 | |
| BTC-USD | 1d / 5y | 1.062 | 1.091 | 0.059 | ↑ 上昇 | 0.99 → 1.10 → 1.12 → 1.15 | 4週 | |
| NVDA | 1d / 5y | 0.852 | 0.875 | 0.046 | → 横ばい | 0.86 → 0.86 → 0.83 → 0.95 | 4週 | |
| AMZN | 1d / 5y | 0.846 | 0.937 | 0.182 | ↑ 上昇 | 0.76 → 0.76 → 1.18 → 1.04 | 4週 | |
| ETH-USD | 1d / 5y | 0.744 | 0.789 | 0.089 | ↑ 上昇 | 0.64 → 0.81 → 0.85 → 0.86 | 4週 | |
| 6861.T | 1d / 5y | 0.607 | 0.633 | 0.052 | → 横ばい | 0.56 → 0.68 → 0.68 → 0.61 | 4週 | |
| 6758.T | 1d / 5y | 0.520 | 0.598 | 0.157 | ↑ 上昇 | 0.33 → 0.65 → 0.68 → 0.73 | 4週 | |
| MSFT | 1d / 5y | 0.255 | 0.287 | 0.064 | → 横ばい | 0.19 → 0.34 → 0.34 → 0.28 | 4週 | |
| 7203.T | 1d / 5y | 0.248 | 0.285 | 0.074 | ↑ 上昇 | 0.17 → 0.28 → 0.32 → 0.37 | 4週 | |
| TLT | 1d / 5y | 0.001 | 0.030 | 0.058 | ↓ 低下 | 0.12 → 0.01 → 0.04 → -0.04 | 4週 |
安定性スコア = 平均OOS Sharpe − 0.5×σ(高いほど安定して勝てる)。 緑点線=Sharpe 1.0、灰点線=0.0の参照ライン。
過去データ分析。将来のパフォーマンスを保証しません。
| # | 資産推移 | パラメータ | 銘柄 | 足 / 期間 | 手数料 | Sharpe | リターン | 最大DD | 勝率 | 取引数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | WF検証 window=3 / k=0.4 | SPY | 1d / 2y | 0.10% | IS 1.090 OOS 2.367 |
IS +11.7% OOS +14.1% |
IS --9.6% OOS --5.0% |
IS 50% OOS 53% |
IS 30 OOS 15 |
設定を見る | |
| #19 | WF検証 window=7 / k=0.3 | SPY | 1d / 2y | 0.10% | IS 0.385 OOS 2.348 |
IS +3.6% OOS +14.1% |
IS --14.7% OOS --5.0% |
IS 46% OOS 54% |
IS 24 OOS 13 |
設定を見る | |
| #12 | WF検証 window=5 / k=0.3 | SPY | 1d / 2y | 0.10% | IS 0.825 OOS 2.301 |
IS +8.3% OOS +13.4% |
IS --11.7% OOS --8.1% |
IS 45% OOS 50% |
IS 31 OOS 16 |
設定を見る | |
| #11 | WF検証 window=15 / k=0.3 | ^N225 | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.849 OOS 2.026 |
IS +25.9% OOS +77.8% |
IS --18.1% OOS --13.6% |
IS 46% OOS 50% |
IS 28 OOS 10 |
設定を見る | |
| #10 | WF検証 window=3 / k=0.5 | SPY | 1d / 2y | 0.10% | IS 0.968 OOS 2.007 |
IS +10.2% OOS +11.1% |
IS --9.9% OOS --7.2% |
IS 50% OOS 42% |
IS 26 OOS 12 |
設定を見る | |
| #19 | WF検証 window=10 / k=0.3 | GOOGL | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.241 OOS 1.993 |
IS -19.5% OOS +108.6% |
IS --47.3% OOS --17.3% |
IS 38% OOS 57% |
IS 39 OOS 14 |
設定を見る | |
| #20 | WF検証 window=15 / k=0.3 | GOOGL | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.347 OOS 1.982 |
IS -24.4% OOS +106.8% |
IS --48.8% OOS --15.8% |
IS 38% OOS 70% |
IS 29 OOS 10 |
設定を見る | |
| #16 | WF検証 window=20 / k=0.3 | SSO | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.760 OOS 1.924 |
IS +30.5% OOS +83.3% |
IS --16.1% OOS --16.3% |
IS 60% OOS 90% |
IS 15 OOS 10 |
設定を見る | |
| #8 | WF検証 window=5 / k=0.4 | SPY | 1d / 2y | 0.10% | IS 0.993 OOS 1.869 |
IS +10.3% OOS +11.0% |
IS --11.3% OOS --5.9% |
IS 55% OOS 55% |
IS 22 OOS 11 |
設定を見る | |
| #18 | WF検証 window=5 / k=0.6 | GOOGL | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.120 OOS 1.858 |
IS -0.6% OOS +86.9% |
IS --36.0% OOS --12.1% |
IS 48% OOS 60% |
IS 25 OOS 10 |
設定を見る |
WF検証 = ウォークフォワード:学習期間で最適化し、未学習の検証期間で評価した成績。 ⚠ OOS取引数10件未満は統計的信頼性が低い可能性があります。