価格が下バンドを回復したらエントリー、中間バンドを割ったらエグジット(平均回帰)
| OOS推移 | 銘柄 | 足 | 安定性スコア | 平均OOS Sharpe | ばらつき(σ) | トレンド | 週次履歴 | 評価週数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^HSI | 1d / 5y | 1.984 | 2.001 | 0.034 | → 横ばい | 1.99 → 1.96 → 2.00 → 2.05 | 4週 | |
| GOOGL | 1d / 5y | 1.861 | 1.898 | 0.074 | ↑ 上昇 | 1.81 → 1.84 → 1.97 → 1.97 | 4週 | |
| TQQQ | 1d / 5y | 1.655 | 1.716 | 0.121 | → 横ばい | 1.60 → 1.84 → 1.84 → 1.59 | 4週 | |
| QLD | 1d / 5y | 1.647 | 1.697 | 0.101 | → 横ばい | 1.65 → 1.79 → 1.79 → 1.56 | 4週 | |
| QQQ | 1d / 5y | 1.646 | 1.682 | 0.072 | ↓ 低下 | 1.74 → 1.74 → 1.68 → 1.56 | 4週 | |
| AAPL | 1d / 5y | 1.632 | 1.669 | 0.074 | → 横ばい | 1.58 → 1.64 → 1.78 → 1.67 | 4週 | |
| EWH | 1d / 5y | 1.568 | 1.574 | 0.012 | → 横ばい | 1.56 → 1.56 → 1.59 → 1.59 | 4週 | |
| SPXL | 1d / 5y | 1.561 | 1.605 | 0.088 | → 横ばい | 1.60 → 1.68 → 1.68 → 1.46 | 4週 | |
| XLK | 1d / 5y | 1.525 | 1.571 | 0.092 | ↓ 低下 | 1.62 → 1.62 → 1.62 → 1.41 | 4週 | |
| SSO | 1d / 5y | 1.498 | 1.542 | 0.088 | → 横ばい | 1.53 → 1.62 → 1.62 → 1.40 | 4週 | |
| SPY | 1d / 5y | 1.423 | 1.493 | 0.141 | ↓ 低下 | 1.58 → 1.58 → 1.56 → 1.25 | 4週 | |
| ^GSPC | 1d / 5y | 1.408 | 1.480 | 0.144 | ↓ 低下 | 1.57 → 1.57 → 1.55 → 1.23 | 4週 | |
| 8306.T | 1d / 5y | 1.179 | 1.204 | 0.051 | → 横ばい | 1.24 → 1.24 → 1.22 → 1.12 | 4週 | |
| ^IXIC | 1d / 5y | 1.173 | 1.188 | 0.030 | → 横ばい | 1.22 → 1.22 → 1.16 → 1.15 | 4週 | |
| AMZN | 1d / 5y | 1.161 | 1.233 | 0.143 | ↑ 上昇 | 0.99 → 1.34 → 1.29 → 1.31 | 4週 | |
| EWJ | 1d / 5y | 1.112 | 1.197 | 0.169 | ↓ 低下 | 1.21 → 1.33 → 1.33 → 0.92 | 4週 | |
| 6861.T | 1d / 5y | 0.916 | 0.931 | 0.029 | → 横ばい | 0.98 → 0.91 → 0.91 → 0.91 | 4週 | |
| ^N225 | 1d / 5y | 0.889 | 0.984 | 0.191 | → 横ばい | 0.82 → 1.29 → 1.01 → 0.82 | 4週 | |
| 6758.T | 1d / 5y | 0.876 | 0.972 | 0.192 | ↑ 上昇 | 0.76 → 0.81 → 1.13 → 1.19 | 4週 | |
| NVDA | 1d / 5y | 0.823 | 0.851 | 0.057 | ↑ 上昇 | 0.77 → 0.84 → 0.86 → 0.93 | 4週 | |
| MSFT | 1d / 5y | 0.601 | 0.672 | 0.142 | ↑ 上昇 | 0.43 → 0.77 → 0.77 → 0.71 | 4週 | |
| GLD | 1d / 5y | 0.504 | 0.530 | 0.052 | → 横ばい | 0.57 → 0.59 → 0.47 → 0.49 | 4週 | |
| 9984.T | 1d / 5y | 0.492 | 0.580 | 0.176 | ↑ 上昇 | 0.41 → 0.41 → 0.79 → 0.72 | 4週 | |
| TLT | 1d / 5y | 0.370 | 0.387 | 0.034 | → 横ばい | 0.35 → 0.35 → 0.42 → 0.42 | 4週 | |
| 7203.T | 1d / 5y | 0.276 | 0.404 | 0.255 | ↑ 上昇 | 0.14 → 0.16 → 0.63 → 0.68 | 4週 | |
| BTC-USD | 1d / 5y | 0.234 | 0.251 | 0.034 | → 横ばい | 0.20 → 0.24 → 0.27 → 0.29 | 4週 | |
| UGL | 1d / 5y | 0.007 | 0.036 | 0.059 | → 横ばい | 0.09 → 0.10 → -0.04 → -0.00 | 4週 | |
| ETH-USD | 1d / 5y | -0.228 | -0.219 | 0.019 | → 横ばい | -0.24 → -0.23 → -0.21 → -0.20 | 4週 |
安定性スコア = 平均OOS Sharpe − 0.5×σ(高いほど安定して勝てる)。 緑点線=Sharpe 1.0、灰点線=0.0の参照ライン。
過去データ分析。将来のパフォーマンスを保証しません。
| # | 資産推移 | パラメータ | 銘柄 | 足 / 期間 | 手数料 | Sharpe | リターン | 最大DD | 勝率 | 取引数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | WF検証 window=14 / num_stds=2.0 | ^HSI | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.002 OOS 2.119 |
IS -4.0% OOS +68.3% |
IS --24.0% OOS --13.5% |
IS 52% OOS 80% |
IS 21 OOS 10 |
設定を見る | |
| #8 | WF検証 window=10 / num_stds=2.0 | GOOGL | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.309 OOS 1.970 |
IS +9.8% OOS +89.3% |
IS --36.5% OOS --15.4% |
IS 67% OOS 67% |
IS 24 OOS 12 |
設定を見る | |
| #11 | WF検証 window=10 / num_stds=1.5 | EWH | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.064 OOS 1.739 |
IS -5.9% OOS +55.5% |
IS --23.2% OOS --10.3% |
IS 39% OOS 64% |
IS 38 OOS 22 |
設定を見る | |
| #12 | WF検証 window=20 / num_stds=1.5 | QQQ | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.278 OOS 1.725 |
IS +8.0% OOS +47.0% |
IS --30.3% OOS --14.9% |
IS 58% OOS 50% |
IS 19 OOS 12 |
設定を見る | |
| #13 | WF検証 window=10 / num_stds=1.5 | ^HSI | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.881 OOS 1.682 |
IS -38.6% OOS +51.8% |
IS --47.7% OOS --14.8% |
IS 35% OOS 58% |
IS 34 OOS 19 |
設定を見る | |
| #8 | WF検証 window=20 / num_stds=1.5 | QLD | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.683 OOS 1.648 |
IS +54.9% OOS +100.0% |
IS --48.3% OOS --28.3% |
IS 61% OOS 57% |
IS 18 OOS 14 |
設定を見る | |
| #8 | WF検証 window=10 / num_stds=2.0 | SPXL | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.242 OOS 1.608 |
IS +4.8% OOS +117.8% |
IS --31.6% OOS --25.2% |
IS 42% OOS 79% |
IS 19 OOS 14 |
設定を見る | |
| #6 | WF検証 window=14 / num_stds=2.0 | TQQQ | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.970 OOS 1.596 |
IS +124.5% OOS +195.1% |
IS --55.2% OOS --34.2% |
IS 78% OOS 83% |
IS 18 OOS 12 |
設定を見る | |
| #8 | WF検証 window=10 / num_stds=2.0 | SPY | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.223 OOS 1.580 |
IS +4.0% OOS +33.4% |
IS --9.2% OOS --9.2% |
IS 47% OOS 93% |
IS 17 OOS 14 |
設定を見る | |
| #7 | WF検証 window=10 / num_stds=2.0 | ^GSPC | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.282 OOS 1.569 |
IS +5.4% OOS +31.1% |
IS --9.4% OOS --9.2% |
IS 44% OOS 79% |
IS 18 OOS 14 |
設定を見る |
WF検証 = ウォークフォワード:学習期間で最適化し、未学習の検証期間で評価した成績。 ⚠ OOS取引数10件未満は統計的信頼性が低い可能性があります。